A través de los Decretos 2292 y 2293 del 29 de diciembre de 2023, el Ministerio del Trabajo fijó el valor del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) con in incremento del 12.07% y el Auxilio Legal de Transporte con un incremento del 15,22%.
ACTUALIZACIÓN SALARIO MÍNIMO - RESUMEN AÑO 2024
Salario mínimo mensual ordinario | $ 1.300.000 | |
Salario mínimo diario | $ 43.333 | |
Auxilio de transporte mensual | $ 162.000 | |
Auxilio de transporte diario | $ 5.400 | |
Salario mínimo integral | $ 16.900.000 | |
Límite para el pago del auxilio de transporte | Límite de 2 Salarios Mínimos Mensuales | $ 2.600.000 |
Límite máximo mensual sistema de seguridad social | Límite de 25 Salarios Mínimos Mensuales | $ 32.500.000 |
Fondo de solidaridad Pensional | A partir de 4 Salarios Mínimos Mensuales | $ 5.200.000 |
Aprendiz Etapa lectiva | $ 650.000 | |
Aprendiz Etapa Practica | $ 1.300.000 | |
Valor hora ordinaria | $ 5.534 | |
Valor hora ordinaria con recargo nocturno | $ 7.471 | |
Valor hora extra diurna | $ 6.917 | |
Valor hora extra nocturna | $ 9.684 | |
Valor hora dominical o festiva ordinaria | $ 9.684 | |
Valor hora dominical o festiva con recargo nocturno | $ 11.621 | |
Valor hora extra diurna dominical o festiva | $ 11.068 | |
Valor hora extra nocturna dominical o festiva | $ 13.835 |
Ver:
DECRETO 2292 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 FIJA SALARIO MINIMO 2024
AUXILIO DE TRANSPORTE 2024 DECRETO 2293 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
El contenido del presente boletín es meramente informativo, razón por la cual no podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia como una asesoría en la materia descrita en el mismo. En caso de necesitar asesoría en alguno de los aspectos tratados, nuestro equipo de profesionales estará dispuesto a atenderlo. contacto@jadelrio.com